相关文章
Related Articles详细介绍
SL中压层析柱是两端塑料法兰,耐压玻璃,外贴防爆膜。
中压玻璃柱分离柱在分离制备行业相对于普通预装柱来讲,占据了重要的地位,广泛应用于制备分离的各个领域。种类齐全的填料会为玻璃分离柱提供更良好的性能展示平台,保证较大程度满足客户的需要。在原有玻璃分离柱的特性上还兼具了以下特性:
■ 耐高压:允许实验过程中使用较高的流速,加快实验进程。
■ 防爆性:外贴防爆膜,防止玻璃管子爆裂,对人员造成伤害以
■ 可重复:一根柱管可多次使用,大大节约了您的成本。
■ 可见性:分离带颜色复杂天然产物,您可以直观的看到分离色带
■ *的柱头设计,提高柱效,样品分布更均匀
■ 方便快捷的固体上样
■ 载样量大
■ 惰性材料
■ 优异的流体结构
SL中压层析柱参数表:
订货号 | 柱内径(mm) | 长度(mm) | 耐压(bar) | 装填量(g) | 体积(ml) | 建议流速(ml/min) | 上样范围(样品量g) |
SL16110 | 16 | 110 | 40 | 16.8 | 22 | 5-20 | 0.168-1.68 |
SL16310 | 16 | 310 | 40 | 47 | 62 | 5-20 | 0.47-4.7 |
SL16460 | 16 | 460 | 40 | 70 | 92 | 5-20 | 0.7-7.0 |
SL26100 | 26 | 100 | 40 | 40 | 53 | 20-70 | 0.4-4.0 |
SL26310 | 26 | 310 | 40 | 125 | 164 | 20-70 | 1.25-12.5 |
SL26460 | 26 | 460 | 40 | 185 | 244 | 20-70 | 1.85-18.5 |
SL40100 | 40 | 100 | 30 | 95 | 125 | 45-135 | 0.95-9.5 |
SL40310 | 40 | 310 | 30 | 296 | 389 | 45-135 | 2.96-29.6 |
SL40460 | 40 | 460 | 30 | 439 | 578 | 45-135 | 4.39-43.9 |
SL50100 | 50 | 100 | 20 | 149 | 196 | 80-200 | 1.49-14.9 |
SL50310 | 50 | 310 | 20 | 462 | 608 | 80-200 | 4.62-46.2 |
SL50460 | 50 | 460 | 20 | 686 | 867 | 80-200 | 6.86-68.6 |
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码