相关文章
Related Articles详细介绍
塑料法兰中压玻璃柱 | 无夹套 | ||||||
内径(mm) | 耐压(bar) | 柱长(mm) | 柱体积(mL) | 装填量(g) | 订货号 | 建议流速(ml/min) | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 15 | 15 | 100 | 18 | 12.6 | FG15100 | 5-20 |
塑料法兰中压玻璃柱 | 15 | 230 | 41 | 28.7 | FG15230 | 5-20 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 15 | 310 | 55 | 38.5 | FG15310 | 5-20 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 15 | 460 | 81 | 56.7 | FG15460 | 5-20 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 15 | 920 | 163 | 114.1 | FG15920 | 5-20 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 25 | 15 | 100 | 49 | 34.3 | FG25100 | 20-70 |
塑料法兰中压玻璃柱 | 25 | 230 | 113 | 79.1 | FG25230 | 20-70 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 25 | 310 | 152 | 106.4 | FG25310 | 20-70 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 25 | 460 | 226 | 158.2 | FG25460 | 20-70 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 25 | 920 | 451 | 315.7 | FG25920 | 20-70 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 37 | 10 | 100 | 107 | 74.9 | FG37100 | 45-135 |
塑料法兰中压玻璃柱 | 37 | 230 | 247 | 172.9 | FG37230 | 45-135 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 37 | 310 | 333 | 233.1 | FG37310 | 45-135 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 37 | 460 | 494 | 345.8 | FG37460 | 45-135 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 37 | 920 | 989 | 692.3 | FG37920 | 45-135 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 50 | 10 | 100 | 196 | 137.2 | FG50100 | 80-200 |
塑料法兰中压玻璃柱 | 50 | 230 | 451 | 315.7 | FG50230 | 80-200 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 50 | 310 | 608 | 425.6 | FG50310 | 80-200 | |
塑料法兰中压玻璃柱 | 50 | 460 | 903 | 632.1 | FG50460 | 80-200 | |
15规格底座 | 铝制品底座,带三个支承脚 | FGD15 | |||||
25规格底座 | 铝制品底座,带三个支承脚 | FGD25 | |||||
37规格底座 | 铝制品底座,带三个支承脚 | FGD37 | |||||
50规格底座 | 铝制品底座,带三个支承脚 | FGD50 |
中低压玻璃柱(法兰,固定柱长),中低压玻璃柱(法兰,固定柱长),
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码