相关文章
Related Articles详细介绍
玻璃快速分离柱/玻璃Flash柱
特点:上下螺纹接口,中间装有砂芯筛板,可以做为开口柱,也可以接蠕动泵或者柱塞泵以及制备色谱系统,拓展色谱柱使用范围
2:简单配置,代替实验室过开口柱,大大提高效率,降低实验室运行成本,
3:玻璃管可以反复使用,并且透明可以看到色带
内径 (mm) | 柱长(mm)/砂芯以上长度 | 耐压 /bar | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | ||
10 | F10100 | F10150 | F10500 | F10250 | F10350 | F10500 | F101000 | 5 |
15 | F15100 | F15150 | F15200 | F15250 | F15350 | F15500 | F151000 | 5 |
20 | F20100 | F20150 | F20200 | F20250 | F20350 | F20500 | F201000 | 5 |
25 | F25100 | F25150 | F25200 | F25250 | F25350 | F25500 | F251000 | 5 |
35 | F35100 | F35150 | F35200 | F35250 | F35350 | F35500 | F351000 | 5 |
50 | F50100 | F50150 | F50200 | F50250 | F50350 | F50500 | F501000 | 5 |
RF50 | 蠕动泵 | 0.07~380ml/min | 3.7Kg | 数字转速型,可进行液体校准,显示流量 | ||||
SF50 | 柱塞泵 | 0.01-9.99ml/min | 2.8kg | 流速,压力可调,不锈钢/peek泵头 | ||||
SF10 | 柱塞泵 | 0.01-49.99ml/min | 2.8kg | 流速,压力可调,不锈钢/peek泵头 | ||||
SF100 | 柱塞泵 | 0.01-99.99ml/min | 2.8kg | 流速,压力可调,不锈钢/peek泵头 |
玻璃快速分离柱/玻璃Flash柱,玻璃快速分离柱/玻璃Flash柱
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码