当前位置:首页 > 产品中心 > Dr.Maisch色谱柱(德国) > Reprosil Gold-XBD系列色谱柱 > Reprosil Gold-XBD 系列色谱柱
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
Reprosil Gold-XBD 系列色谱柱
多孔球形硅胶:1.8μm / 3μm /5μm /10μm
孔径:100A°
表面积:350 ㎡/g
PH 范围:2-8
硅胶纯度:99.999%
LC-MS理想的色谱柱
订货信息:
类型 | %碳载量 | 是否封尾 | 货号 |
Reprosil Gold 100 C18-XBD,1.8μm | 16.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G118.9x. |
Reprosil Gold 100 C18-XBD, 2.0μm | 16.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G12.9x. |
Reprosil Gold 100 C18-XBD, 3μm | 16.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G13.9x. |
Reprosil Gold 100 C18-XBD, 5μm | 16.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G15.9x. |
Reprosil Gold 100 C18-XBD, 10μm | 16.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G10.9x 5. |
Reprosil Gold 100 C8-XBD, 1.8μm | 10.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G118.8x. |
Reprosil Gold 100 C8-XBD, 2.0μm | 10.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G12.8x. |
Reprosil Gold 100 C8-XBD, 3μm | 10.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G13.8x. |
Reprosil Gold 100 C8-XBD, 5μm | 10.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G15.8x. |
Reprosil Gold 100 C8-XBD, 10μm | 10.5%C | 超纯硅胶碱性去活 | G10.8x. |
Dr.Maisch液相色谱柱,Dr.Maisch色谱柱,Reprosil Gold-XBD系列色谱柱,Reprosil Gold-XBD色谱柱,Reprosil Gold-XBD系列液相色谱柱,Reprosil Gold-XBD液相色谱柱。
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码