当前位置:首页 > 产品中心 > Beksich液相色谱柱 > SEC水溶性凝胶排阻色谱柱 > SEC水溶性凝胶排阻色谱柱
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
Beksich SEC水溶性凝胶排阻色谱柱规格:
Beksich 50SEC | 粒径 | 产品规格 | 货号 | 分子量范围:500-10 000D 可以代替Synchropak GPC-Peptides用于多肽的分离 |
5um | 300x4.6mm | sec5.s3046 | ||
300x8mm | sec5.s3008 | |||
23x8mm(保护柱) | sec5.s0308 | |||
Beksich 125 SEC | 5um | 300x4.6mm | sec15.s3046 | 分子量范围:5000 - 100 000D,用于多肽的分离, 可以代替G2000SW |
300x8mm | sec15.s3008 | |||
23x8mm(保护柱) | sec15.s0308 | |||
10um | 300x8mm | sec10.s3008 | ||
23x8mm(保护柱) | sec10.s0308 | |||
Beksich 200 SEC | 5um | 300x4.6mm | rsec25.s3046 | 分子量范围:10 000 – 500 000D,用于蛋白质的分离, 可以代替G3000SL |
300x8mm | sec25.s3008 | |||
23x8mm(保护柱) | sec25.s0308 | |||
Beksich 200SEC-2 | 1.9um | 300x4.6mm | sec2219.s3046 | 分子量范围:10 000 – 500 000D用于蛋白质的分离, 可以代替G3000SL |
3um | 300x4.6mm | sec223.s3046 | ||
5um | 300x4.6mm | sec225.s3046 | ||
300x8mm | sec225.s3008 | |||
23x8mm(短柱) | sec225.s0308 | |||
10um | 300x8mm | sec220.s3008 | ||
23x8mm(短柱) | sec220.s0308 | |||
Beksich 300SEC | 5um | 300x4.6mm | sec35.s3046 | 分子量范围:10 000 – 1 000 000D,用于蛋白质的分离 可以代替G3000SL |
300x8mm | sec35.s3008 | |||
short column: 23x8mm | sec35.s0308 | |||
Beksich 4000SEC | 5um | 300x4.6mm | sec45.s3046 | 分子量范围:20 000 – 5 000 000D,用于蛋白质的分离 可以代替G4000SL |
300x8mm | sec45.s3008 | |||
23x8mm(保护柱) | sec45.s0308 |
Beksich SEC水溶性凝胶排阻色谱柱更多信息请联系上海宸乔。
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码